ホーム> 貸出備品案内
貸出備品
移動型液晶プロジェクター
Panasonic TH-D5500
主要諸元
光出力 | 5,000lm |
---|---|
周辺光量比 | 90% |
解像度 | RGB信号時: 1,024 ドット×768 ドット (1,600 ドット×1,200 ドット圧縮表示) ビデオ信号入力時: 水平 560 TV本 |
投影画面サイズ | 50 型~600 型 (アスペクト比4:3) |
DMD素子 | 素子サイズ:0.7 型(アスペクト比4:3) 表示方式:DMD TM素子 1枚 DLP TM方式 画素数:786,432 画素(1,024 ドット×768 ドット) |
接続端子 | DVI-D 入力端子(DVI-D 24P) 1系統 RGB1入力端子(BNC×5) 1系統 RGB/Y・PB・PR信号 RGB2入力端子(高密度D-Sub 15P・メス型) 1系統 (RGB/Y・PB・PR信号) ビデオ入力端子(BNC) 1系統 Sビデオ入力端子(Mini Din 4P) 1系統 シリアル入出力端子(D-Sub 9P・メス型) 各1系統 外部制御またはTW-SWS62Jとの通信用(RS-232C準拠) リモート1入出力端子(M3ジャック) 各1系統 リモート2入力端子(D-Sub 9P・メス型) 1系統 外部制御用(接点制御) LAN 端子(RJ-45) 1系統 ネットワーク接続用10Base-T/100 Base-TX |
諸元の詳細についてはこちらをクリックしてください。(メーカーホームページへ)
小田島組☆ほ~るのサブ用プロジェクタとしてご利用いただけます。