ホーム> 資料

資料

貸出施設利用料金一覧表

 

貸出施設利用料金一覧表をダウンロードできます(PDF)

2025年7月1日 改定

■アイーナホール[7階・最大507席]

(単位:円・税込)

 

区   分 (午前)
9:00~12:00
(午後)
13:00~17:00
(夜間)
17:30~21:30
(午前・午後)
9:00~17:00
(午後・夜間)
13:00~21:30
(午前~夜間)
9:00~21:30






入場料を徴収しない場合 土曜日及び休日 14,750 24,970 30,640 41,980 59,020 72,620
その他の日 11,350 20,430 24,970 35,180 48,800 61,280
1,000円未満
の入場料を徴収する場合
土曜日及び休日 21,550 35,180 44,250 59,020 82,840 103,250
その他の日 17,010 29,500 36,310 49,940 69,220 85,100
1,000円以上3,000円未満
の入場料を徴収する場合
土曜日及び休日 28,370 45,380 57,870 77,180 106,680 132,760
その他の日 22,700 37,440 47,660 63,550 89,650 111,210
3,000円以上5,000円未満
の入場料を徴収する場合
土曜日及び休日 37,440 61,280 77,180 103,250 142,980 178,170
その他の日 30,640 51,070 63,550 85,100 119,150 147,520
5,000円以上
の入場料を徴収する場合
土曜日及び休日 47,660 77,180 96,460 129,360 179,290 222,410
その他の日 38,580 63,550 79,440 106,680 149,800 184,970






シャワー室704 450 690 690 1,470 1,470 2,270
シャワー室705 450 690 690 1,470 1,470 2,270
シャワー室706 450 690 690 1,470 1,470 2,270
リハーサル室 20名/58㎡/鏡 3,520 4,770 6,590 8,510 11,350 14,980
ミーティングルーム707 12名/28㎡ 1,370 1,820 2,710 3,400 4,530 6,130
ミーティングルーム708 6名/16㎡ 790 1,020 1,470 2,050 2,500 3,520
控室709 6名/13㎡ 690 790 1,020 1,590 1,820 2,840
控室710 24名/49㎡ 2,370 3,170 3,860 5,780 7,040 10,320
控室711 12名/32㎡ 1,590 2,160 2,500 3,740 4,650 6,810
控室712 4名/16㎡ 790 1,020 1,370 2,050 2,370 3,520
控室713 4名/16㎡ 790 1,020 1,370 2,050 2,370 3,520

 

■会議室等[7階・8階]

(単位:円・税込)

 

区   分 (午前)
9:00~12:00
(午後)
13:00~17:00
(夜間)
17:30~21:30
(午前・午後)
9:00~17:00
(午後・夜間)
13:00~21:30
(午前~夜間)
9:00~21:30
7階 会議室701 スクール型36名(3人掛)/73㎡ 3,520 4,770 6,590 8,620 11,350 15,090
会議室702 スクール型36名(3人掛)/73㎡ 3,520 4,770 6,590 8,620 11,350 15,090
会議室703 スクール型36名(3人掛)/73㎡ 3,520 4,770 6,590 8,620 11,350 15,090
8階 会議室801(特別) 楕円形テーブル24名/98㎡ 5,220 7,040 9,860 12,710 16,910 22,130
会議室802 スクール型36名(3人掛)/73㎡ 3,520 4,770 6,590 8,510 11,350 14,980
会議室803 スクール型150名(3人掛)/253㎡ 12,020 16,110 22,580 29,050 38,700 50,730
会議室804(AB一体利用) スクール型300名(3人掛)/391㎡ 20,770 27,680 38,910 50,050 66,610 87,380
会議室804(A) スクール型150名(3人掛)/190㎡ 10,390 13,840 19,460 25,030 33,310 43,690
会議室804(B) スクール型150名(3人掛)/190㎡ 10,390 13,840 19,460 25,030 33,310 43,690
会議室805 スクール型16名(2人掛)/36㎡ 1,590 2,160 3,060 4,080 5,220 7,040
会議室806 スクール型16名(2人掛)/36㎡ 1,590 2,160 3,060 4,080 5,220 7,040
会議室807 スクール型16名(2人掛)/36㎡ 1,590 2,160 3,060 4,080 5,220 7,040
会議室808 スクール型16名(2人掛)/36㎡ 1,590 2,160 3,060 4,080 5,220 7,040
会議室809(和室) 18名(20畳)板の間2畳含む 2,160 2,840 4,080 5,100 6,930 9,070
研修室810 スクール型36名(3人掛)/77㎡ 3,630 4,870 6,930 8,970 11,820 15,660
研修室811 スクール型36名(3人掛)/73㎡ 3,520 4,770 6,590 8,510 11,350 14,980
研修室812 スクール型150名(3人掛)/258㎡ 12,260 16,350 22,810 29,390 39,150 51,420
研修室813 スクール型16名(2人掛)/34㎡ 1,590 2,160 3,060 4,080 5,220 7,040
研修室814 スクール型16名(2人掛)/34㎡ 1,590 2,160 3,060 4,080 5,220 7,040
研修室815 スクール型16名(2人掛)/34㎡ 1,590 2,160 3,060 4,080 5,220 7,040
研修室816 スクール型16名(2人掛)/34㎡ 1,590 2,160 3,060 4,080 5,220 7,040
研修室817 スクール型20名(2人掛)/40㎡ 2,160 2,840 4,080 5,100 6,930 9,070

 

■会議室[5階・6階]

(単位:円・税込)

区   分 (午前)
9:00~12:00
(午後)
13:00~17:00
(夜間)
17:30~21:30
(午前・午後)
9:00~17:00
(午後・夜間)
13:00~21:30
(午前~夜間)
9:00~21:30
5階 会議室501(AB一体利用) スクール型90名(3人掛)/150㎡ 7,150 9,650 13,610 17,360 23,260 30,410
会議室501(A) スクール型45名(3人掛)/73㎡ 3,580 4,830 6,810 8,680 11,630 15,210
会議室501(B) スクール型45名(3人掛)/73㎡ 3,580 4,830 6,810 8,680 11,630 15,210
6階 会議室601 テーブル型10名(2人掛)/22㎡ 1,020 1,470 2,050 2,710 3,520 4,770
会議室602 スクール型24名(3人掛)/58㎡ 2,840 3,740 5,450 6,930 9,200 12,260
会議室603 テーブル型8名(2人掛)/15㎡ 900 1,140 1,710 2,270 2,950 4,080
会議室604 テーブル型8名(2人掛)/15㎡ 900 1,140 1,710 2,270 2,950 4,080
会議室605 ロの字型12名(3人掛)/25㎡ 1,370 1,710 2,500 3,170 4,200 5,680
会議室606(和室) 6名/8畳 690 900 1,370 1,590 2,270 2,950
会議室607(和室) 6名/8畳 690 900 1,370 1,590 2,270 2,950
会議室608(和室) 6名/6畳 690 900 1,370 1,590 2,270 2,950
調理実習室 30名/127㎡ 7,250 9,860 13,840 17,820 23,710 30,980
世代間交流室 100名/233㎡ 12,370 16,570 23,150 29,740 39,710 52,080
練習スタジオ(機材あり) 8名/23㎡ ※備品等は別途有料 900 1,370 1,820 2,370 3,170 4,200
練習スタジオ(機材なし) 8名/23㎡ 900 1,370 1,820 2,370 3,170 4,200

 

■ギャラリーアイーナ[5階]

(単位:円・税込)

区  分 (午前)
9:00~12:00
(午後)
13:00~17:00
(夜間)
17:30~21:30
(午前・午後)
9:00~17:00
(午後・夜間)
13:00~21:30
(午前~夜間)
9:00~21:30
展示室1 入場料を徴収しない場合 1,020 1,470 2,160 2,500 3,630 4,990
1,000円未満の入場料を徴収する場合 1,590 2,270 3,170 3,860 5,550 7,490
1,000円以上の入場料を徴収する場合 2,160 3,060 4,320 5,220 7,490 9,980
展示室2 入場料を徴収しない場合 2,370 3,520 4,870 5,900 8,390 11,130
1,000円未満の入場料を徴収する場合 3,630 5,220 7,250 8,850 12,470 16,690
1,000円以上の入場料を徴収する場合 4,870 7,040 9,760 11,920 16,790 22,470
展示室3 入場料を徴収しない場合 3,060 4,430 6,240 7,490 10,670 14,290
1,000円未満の入場料を徴収する場合 4,530 6,810 9,310 11,350 16,110 21,440
1,000円以上の入場料を徴収する場合 6,240 9,070 12,470 15,310 21,550 28,710

 

■多目的スペース[1階]

(単位:円/時間・税込)

区  分 (午前)
9:00~12:00
(午後)
13:00~17:00
(夜間)
17:30~21:30
(午前・午後)
9:00~17:00
(午後・夜間)
13:00~21:30
(午前~夜間)
9:00~21:30
1階 多目的スペース 6名/18㎡ 710 1,030 1,410 1,700 2,400 3,230

 

■イベント広場[3階・4階・8階]

(単位:円/時間・税込)

区  分 (午前)
9:00~12:00
(午後)
13:00~17:00
(夜間)
17:30~21:30
(午前・午後)
9:00~17:00
(午後・夜間)
13:00~21:30
(午前~夜間)
9:00~21:30
3階 屋外広場A 70㎡ 3,160 4,620 6,300 7,560 10,710 14,440
屋外広場B 156㎡ 7,030 10,300 14,040 16,850 23,870 32,180
屋外広場C 68㎡ 3,070 4,490 6,120 7,350 10,410 14,030
屋外広場D 78㎡ 3,520 5,150 7,020 8,430 11,940 16,090
屋外広場E 101㎡ 4,550 6,670 9,090 10,910 15,460 20,840
屋外広場全面 473㎡ 21,290 31,220 42,570 51,080 72,370 97,560
4階 アイーナスタジオ 48㎡ 2,160 3,170 4,320 5,190 7,350 9,900
県民プラザA 69㎡ 3,110 4,560 6,210 7,460 10,560 14,240
県民プラザB 78㎡ 3,510 5,150 7,020 8,430 11,940 16,090
県民プラザC 78㎡ 3,510 5,150 7,020 8,430 11,940 16,090
8階 県民プラザD 97㎡ 4,370 6,410 8,730 10,480 14,850 20,010
4・8 県民プラザ全面 322㎡ 14,490 21,250 28,980 34,780 49,270 66,410

※備考

  1. 1.「入場料」とは、入場料、会費その他名称のいかんを問わず、その催しにつき入場の対価として徴収する金銭をいいます。
  2. 2.入場料の額に段階がある場合は、最高の入場料の額によりこの表を適用します。
  3. 3.入場料を徴収しないが営利宣伝その他これに類する目的で使用する場合は、ホールにあっては5,000円以上、展示室にあっては1,000円以上の入場料を徴収する場合の利用料金と同額、それ以外の施設にあっては、それぞれの利用料金の3倍に相当する額とします。
  4. 4.ホール・ギャラリーについて、本番利用の前後の日に準備・撤去若しくは練習等のために使用する場合は、入場料を徴収しない場合の利用料金の70パーセントに相当する額とします。
  5. 5.使用時間がやむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超える場合は、規定により加算した利用料金をお支払いいただきます。

■利用申込方法

◎電話、FAX、インターネットにより予約をすることができます。この場合は、次のとおり、正式申請手続きが必要になります。

予 約 の 方 法 受付時間
電話[019-606-1717] 管理事務室へお申し込みください。 左記ご予約を頂いた時点で
正式お申し込みとさせて頂きます。
09:00~21:00
FAX[019-606-1716] 所定申請書により管理事務室に提出してください。 24時間
インターネット アイーナHP【施設予約】からご利用ください。 24時間

 

■受付期間

◎各施設の利用申込の受付期間は次のとおりです。

施 設 区 分 受 付 期 間
アイーナホール、同付帯施設(控室等)、会議室・研修室(7階・8階)
ギャラリーアイーナ、屋外広場、県民プラザ、アイーナスタジオ、多目的スペース
使用する月の24ヶ月前
会議室等(5階・6階) 使用する月の6ヶ月前

 

■抽選申込

◎利用申込は先着順で受付ますが、次の抽選申込期間中に複数の申込があった場合には抽選で利用者を決定します。所定の申請書にてお申込みください。

施 設 区 分 抽選申し込みの期間 抽 選 日
アイーナホール、同付帯施設(控室等)
会議室・研修室(7階・8階)、ギャラリーアイーナ
屋外広場、県民プラザ、アイーナスタジオ、多目的スペース
利用月の25ヶ月前の20日~月末 利用月の24ヶ月前の月初
会議室(5階・6階) 利用月の7ヶ月前の20日~月末 利用月の6ヶ月前の月初

■優先予約申込

◎規定条件を満たした予約については優先的に受け付ける場合がありますので、詳細については管理事務室までお問合せください。

 

■利用料金の支払方法

◎利用料金は、原則として使用の当日(使用する前)までに現金納付又は指定口座への振込によりお支払いください。
◎貸出施設の利用料金、利用方法・有料貸出備品等の詳細については、管理事務室にお尋ねください。

 

■各種申請書・施設料金・貸出備品一覧表

◎右記QRコードからアイーナホームページにてご確認ください。

 

お問合せ・お申し込みは・・・アイーナ管理事務室
TEL 019-606-1717/FAX 019-606-1716/E-Mail info@aiina.jp

2025年7月1日 改定

  • アイーナ
  • いわて県民情報交流センター
  • 〒020-0045
  • 岩手県盛岡市盛岡駅西通1丁目7番1号